![Atelier [Art et Science] animé par Christine Paillard et Marie-Claire Raoul aux Actes Bretagne 2025, 5 juin 2025, SEW, Morlaix](https://www.espacedapparence.fr/wp-content/uploads/2025/06/Atelier_Actes-Bretagne_Sew_20250605_125636_w850web.jpg) 
					ACTES Bretagne 2025 : atelier Art et Science
Sur une invitation de TRAS-Transversale des Réseaux Arts Sciences, Espace d’apparence participait à la session « S’outiller – Expérimenter » des Actes Bretagne 2025 organisés par Le Collectif des festivals.
Cette deuxième édition des actes, accueillie au SEW – Morlaix le 5 juin 2025, a réuni le milieu culturel breton autour des enjeux des transitions sur le thème de l’eau.

Table ronde « S’outiller, expérimenter » animé par Nathalie Bargetzi, coordinatrice du réseau TRAS, Actes Bretagne 2025, SEW, Morlaix. Photo © M.-C. Raoul.
À cette occasion, Christine Paillard, directrice de recherche CNRS en biologiste marine, a proposé à Marie-Claire Raoul, artiste et coordinatrice d’Espace d’apparence, de co-animer un atelier pratique sur la thématique « Art et science : une hybridation fertile et créative ».
Comment mettre en pratique une coopération entre artistes et scientifiques autour des questions écologiques et du milieu aquatique ?

Note de préparation en vue de l’atelier Arts et science aux Actes Bretagne 2025. Photo © M.-C. Raoul.
Partant d’objets évocateurs des recherches de l’artiste et de la scientifique, tels qu’un filet à plancton, des coquilles de palourdes, des photographies ou encore des dessins de microalgues, il s’agissait de mettre les participant.e.s en situation concrète de ce que peut être une collaboration entre une artiste et une scientifique et, au final, de créer une installation collective.
Déroulement de l’atelier
L’atelier de 60 mn a été rythmé ainsi :
- Présentation des participant.e.s
- Exposition des objets choisis par Christine Paillard et Marie-Claire Raoul (sans donner d’explication sur leurs usages)
- Deux questions : - Qu’évoquent pour vous ces objets ?
- Pourquoi avons nous choisi ces objets ?
 
- La scientifique et l’artiste expliquent la/les raisons de leurs choix et illustrent leurs travaux avec quatre photographies chacune
- Les participant.e.s choisissent deux mots/expressions qui les ont marqué lors de cet échange et les expriment par le dessin ou le texte sur les ronds de papier (papiers filtre utilisés par les scientifiques pour filtrer les microorganismes marins)
- Création de l’installation avec les filets à phytoplancton et les éléments (dessins, textes) créés par les participant.e.s
- Présentation au public
Les contributions des participant.e.s ont été particulièrement fertiles et poétiques, signe du fabuleux potentiel des expériences tissant sensibilité et objectivité.
Galerie
A propos des Actes Bretagne
Les Actes Bretagne (Annuelles Culture et Transition Écologique et Sociale en Bretagne) sont des rencontres régionales proposées par le Collectif des festivals, en partenariat avec les réseaux culturels en Bretagne et avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles et de la Région Bretagne.
Cette deuxième édition accueillie au SEW – Morlaix le 5 juin 2025, a réuni le milieu culturel breton autour des enjeux des transitions sur le thème de l’eau.
 
	 
	![Atelier [Art et science : une hybridation fertile et créative] animé par la biologiste Christine Paillard et l'artiste Marie-Claire Raoul aux Actes Bretagne 2025, SEW, Morlaix. Photo © M.-C. Raoul.](https://www.espacedapparence.fr/wp-content/uploads/2025/06/Atelier_Actes-Bretagne_Sew_20250605_125934_w850web-850x638.jpg) 
			 
			![Le groupe de l'atelier [Art et science : une hybridation fertile et créative] en pleine réflexion/création, atelier animé par la biologiste Christine Paillard et l'artiste Marie-Claire Raoul aux Actes Bretagne 2025, SEW, Morlaix. Photo © M.-C. Raoul.](https://www.espacedapparence.fr/wp-content/uploads/2025/06/Atelier_Actes-Bretagne_Sew_20250605_125636_w850web-1-850x638.jpg) 
			![Coquilles de palourdes apportées par la biologiste Christine Paillard pour l'atelier [Art et Science], Actes Bretagne 2025, SEW, Morlaix. Photo © M.-C. Raoul.](https://www.espacedapparence.fr/wp-content/uploads/2025/06/Atelier_Actes-Bretagne_Sew_20250605_132811-cropped-2_w850web-850x638.jpg) 
			![Une microalgue poétique créée par l'un.e des participant.e.s lors de l'atelier [Art et science] animé par la biologiste C.Paillard et l'artiste M.-C. Raoul aux Actes Bretagne 2025, SEW, Morlaix. Photo © M.-C. Raoul.](https://www.espacedapparence.fr/wp-content/uploads/2025/06/Atelier_Actes-Bretagne_Sew_20250605_130458_w850web-850x638.jpg) 
			![[La mer a des oreilles ?], proposition d'un.e participant.e lors de l'atelier [Art et science] animé par la biologiste C. Paillard et l'artiste M.-C. Raoul aux Actes Bretagne 2025, SEW, Morlaix. Photo © M.-C. Raoul.](https://www.espacedapparence.fr/wp-content/uploads/2025/06/Atelier_Actes-Bretagne_Sew_20250605_130516_w850web-850x638.jpg) 
			![Table de travail, atelier [Art et science] animé par la biologiste C.Paillard et l'artiste M.-C. Raoul aux Actes Bretagne 2025, SEW, Morlaix. Photo © M.-C. Raoul.](https://www.espacedapparence.fr/wp-content/uploads/2025/06/Atelier_Actes-Bretagne_Sew_20250605_130610_w850web-850x638.jpg) 
			![Regard collectif sur l'installation issue de l'atelier [Art et science] animé par C.Paillard et M.-C. Raoul aux Actes Bretagne 2025, SEW, Morlaix. Photo © M.-C. Raoul.](https://www.espacedapparence.fr/wp-content/uploads/2025/06/Atelier_Actes-Bretagne_Sew_20250605_130626_w850web-850x638.jpg) 
			![Archives coquillères, détail de l'installation issue de l'atelier [Art et science] animé par Christine Paillard et Marie-Claire Raoul aux Actes Bretagne 2025, SEW, Morlaix. Photo © M.-C. Raoul.](https://www.espacedapparence.fr/wp-content/uploads/2025/06/Atelier_Actes-Bretagne_Sew_20250605_131033_w850web-850x638.jpg) 
			![Détail de l'installation issue de l'atelier [Art et science] animé par la biologiste C.Paillard et l'artiste M.-C. Raoul aux Actes Bretagne 2025, SEW, Morlaix. Photo © M.-C. Raoul.](https://www.espacedapparence.fr/wp-content/uploads/2025/06/Atelier_Actes-Bretagne_Sew_20250605_132811_w850web-850x638.jpg) 
			![Installation issue de l'atelier [Art et science] animé par la biologiste C.Paillard et l'artiste M.-C. Raoul aux Actes Bretagne 2025, SEW, Morlaix. Photo © M.-C. Raoul.](https://www.espacedapparence.fr/wp-content/uploads/2025/06/Atelier_Actes-Bretagne_Sew_20250605_133015_w850web-850x638.jpg) 
			![Les palourdes en marche d'un pas léger, détail de l'installation créée lors de l'atelier [Art et science] animé par Christine Paillard et Marie-Claire Raoul aux Actes Bretagne 2025, SEW, Morlaix. Photo © M.-C. Raoul.](https://www.espacedapparence.fr/wp-content/uploads/2025/06/Atelier_Actes-Bretagne_Sew_20250605_132946_w850web-850x638.jpg) 
			![Regard collectif sur l'installation issue de l'atelier [Art et science] animé par la biologiste C.Paillard et l'artiste M.-C. Raoul aux Actes Bretagne 2025, SEW, Morlaix. Photo © M.-C. Raoul.](https://www.espacedapparence.fr/wp-content/uploads/2025/06/Atelier_Actes-Bretagne_Sew_20250605_131150_w850web-850x638.jpg) 
			![Détail de l'installation créée lors de l'atelier [Art et science] animé par Christine Paillard et Marie-Claire Raoul aux Actes Bretagne 2025, SEW, Morlaix. Photo © M.-C. Raoul.](https://www.espacedapparence.fr/wp-content/uploads/2025/06/Atelier_Actes-Bretagne_Sew_20250605_143108_w850web-850x638.jpg) 
			![Détail de l'installation créée lors de l'atelier [Art et science] animé par Christine Paillard et Marie-Claire Raoul aux Actes Bretagne 2025, SEW, Morlaix. Photo © M.-C. Raoul.](https://www.espacedapparence.fr/wp-content/uploads/2023/06/Atelier_Actes-Bretagne_Sew_20250605_143124_w850web-850x638.jpg) 
			![L'nstallation issue de l'atelier [Art et science] animé par la biologiste C.Paillard et l'artiste M.-C. Raoul aux Actes Bretagne 2025, SEW, Morlaix. Photo © M.-C. Raoul.](https://www.espacedapparence.fr/wp-content/uploads/2025/06/Atelier_Actes-Bretagne_Sew_20250605_143037_w850web-850x638.jpg) 
			 
	 
	